Фланец с покрытием ПП
dn | Вес, кг | D | d | d1 | d2 | кол-во отв. | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,240 | 95 | 28 | 65 | 14 | 4 | 12 |
25 | 0,290 | 108 | 34 | 75 | 14 | 4 | 14 |
32 | 0,420 | 115 | 42 | 85 | 14 | 4 | 16 |
40 | 0,640 | 140 | 51 | 100 | 18 | 4 | 18 |
50 | 0,700 | 150 | 62 | 110 | 18 | 4 | 18 |
63* | 0,780 | 165 | 78 | 125 | 18 | 4 | 18 |
75 | 1,100 | 187 | 92 | 145 | 18 | 4 | 18 |
90 | 1,210 | 202 | 108 | 160 | 18 | 8 | 20 |
110* | 1,600 | 220 | 127 | 180 | 18 | 8 | 20 |
125 | 1,390 | 222 | 135 | 180 | 18 | 8 | 20 |
140 | 2,020 | 250 | 158 | 210 | 18 | 8 | 24 |
160* | 3,300 | 286 | 178 | 240 | 22 | 8 | 24 |
180 | 2,360 | 286 | 190 | 240 | 22 | 8 | 24 |
200 | 3,230 | 340 | 235 | 295 | 22 | 8 | 24 |
225* | 3,750 | 340 | 240 | 295 | 22 | 8 | 24 |
250 | 6,440 | 409 | 288 | 350 | 22 | 12 | 30 |
280 | 6,180 | 409 | 294 | 350 | 22 | 12 | 30 |
315* | 10,100 | 463 | 340 | 400 | 22 | 12 | 34 |
355 | 14,800 | 515 | 376 | 460 | 22 | 16 | 42 |
400 | 18,450 | 574 | 430 | 515 | 26 | 16 | 46 |
450 | 25,160 | 688 | 517 | 620 | 26 | 20 | 45 |
500 | 24,680 | 678 | 533 | 620 | 26 | 20 | 45 |
560 | 34,000 | 790 | 618 | 725 | 30 | 20 | 50 |
630 | 32,620 | 790 | 645 | 725 | 30 | 20 | 50 |
Назад в раздел